2018年度日本多読学会年会のご案内
2018/05/11作成 2018/07/06 改訂 2018/07/26 改訂 8/2 改訂 8/6改訂
【参加申し込み】
https://goo.gl/forms/g1ZNMbCkO4ZOeMJu1
からお願いします。
【日程・プログラム】
第1日目 8月4日(土) 「多読図書・洋書祭り」
会場: 東京都新宿区SEGで開催。 https://www.seg.co.jp/tadoku/
・SEG多読教室見学(授業ではなく、ライブラリ見学)
2018年8月4日(日) 多読学会総会・「多読図書・洋書祭り」 | |||||||
10:30 開場 | 会場 | 新宿区西新宿7-19-19 SEG H教室5F(H51) | |||||
11:00 | - | 15:30 | 多読図書展示 | H51 | 三善/SEG Bookshop/Pearson/Nellies/コスモピア mpi松香フォニックス/Tryalogue Education/McGrawhill/BookSmart |
||
12:00 | - | 12:20 | 多読教室見学 | i31 | i31教室(Beginners用)・i41教室(Young Adult) | ||
15:30 | - | 16:00 | 多読教室見学 | i41 | i31教室(Beginners用)・i41教室(Young Adult) | ||
11:00 | - | 11:50 | 古川昭夫 (SEG) |
H51 | SEGの多読コースの概要・図書貸出システム・指導に使っている 基本図書・生徒に人気のあるシリーズ・YA本について |
資料 | YL0からYL3へ 多読図書紹介 |
13:20 | - | 13:28 | 吉岡・西澤・ 大野(豊田高専) |
H51 | 社会人向けに開発した多読支援アプリのデモンストレーションと, 新たに整備した図書や所蔵館のデータベースの課題について |
ポスター | 14:00-14:30 |
13:30 | - | 13:38 | Pearson | H51 | Pearson Marvel Readers, Pearson English Story Readersの紹介 | 展示 | 11:00-15:30 |
13:40 | - | 13:48 | Nellies | H51 | Black Cat Readers他の弊社扱いのリーダーシリーズの紹介 | 展示 | 11:00-15:30 |
13:50 | - | 13:58 | コスモピア | H51 | 読み放題システム「多読の森」の紹介 | 展示 | 11:00-15:30 |
14:20 | - | 14:28 | mpi松香フォニックス | H51 | mpiのオリジナル絵本、Building Blocks Library、秋の新刊紹介 | 展示 | 11:00-15:30 |
14:30 | - | 14:38 | Tryalogue Education | H51 | Future Jobs Readers (出版社:Seed Learning)を紹介 | 展示 | 11:00-15:30 |
14:40 | - | 14:48 | McGrawhill | H51 | Joy Cowly Storiesの紹介 | 展示 | 11:00-15:30 |
14:50 | - | 14:58 | BookSmart | H51 | 多読リーダーズセット、オンラインリーディングプログラムの紹介 | 展示 | 11:00-15:30 |
16:00 閉場 | |||||||
16:20 | - | 17:00 | 多読学会総会 | H41 | |||
17:30 | - | 19:00 | 懇親会 | 魚ビストロ WAIGAYA 西新宿店 050-5593-5451 | 会費 | 5000円 要予約 | |
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13167240/party/ |
第2日目 8月5日(日)10:30-16:00 特別招待講演・研究発表
会場: 東京都八王子市 東京工業高等専門学校 https://www.tokyo-ct.ac.jp/
日本多読学会2018年会・発表プログラム | 2日目(8月5日(日)) | |||||||
大講義室(5201, 第5棟2階) | 自学自習室(4105, 第4棟1階) | |||||||
時間帯 | 種別 | 発表者 | 題名 | 要旨 | 種別 | 発表者 | 題名 | 要旨 |
10:00 | 開会の辞、会長挨拶 (大講義室) | |||||||
10:20-11:10 | 実践報告 50分 | 鬼丸晴美 | 中学1年生・2年生を対象とする週1時間の多読授業報告 | 年間で100万語超えを目標。現在の中学3年生は1年時にORT音声ペン導入で多読授業に変化が起き、相対的積算単語の増加が見られました。2年生は従来2種類配信していたebookを1種類としbookletを作成した事で家庭学習時間を確保することができ100万語超えました。今年度の取り組みは計画的な家庭学習と音声ペンでORTと英和辞典使い方指導。3ヶ月で100万語超える生徒が出るポイントなどを考えていきます。 | 研究発表 50分 | 吉澤清美 瀬敦子 大槻きょう子 | 多読が文法力と読解力の発達に及ぼす影響とその関連性 | 吉澤他(2017)は多読による文法力の向上を報告したが、文法力と読解力との関連性を検証した研究は殆どない。本研究では多読が読解力の発達に及ぼす影響と、文法力との関連性について検証するため、多読プログラムで一年間学習する大学生にEPER 読解テストと日英バイリンガル文法テストを実施した。継続的な多読により学習者の読み方がどのように変化するか、その変化が文法能力の発達といかに関連しているかを報告する。 |
11:15-11:40 | 実践報告 25分 | 笠井照彦 | 「しくみ」で実現する小学生向け多読プログラムの全国展開 | 今春より、全国16府県、60以上の教室にて、1000名を超える子どもたちが「多読」を柱とした小学英語プログラムで学び始めました。全国展開を可能にした「しくみ」や「ツール」、実践とその理論背景について紹介します。 | 研究発表 25分 | 小野寺進 | 高等教育機関での多読授業の評価方法について | 大学などの高等教育機関において通常の英語授業で多読を展開し単位を出す場合、多読自体学生の主体的活動であるため、定期試験などで理解力を測定する以外に評価することが難しい。今回の発表では、ルーブリック評価法をカスタマイズすることで、試験を用いずに多読力を判定し、評価する方法を考えてみたい。 |
11:45-12:10 | 実践報告 25分 | 瀬敦子 | 小学生多読の特徴と工夫 | 小学生の多読には音声導入が不可欠である。歌・CD・読み聴かせおよび耳からの語彙インプット・BBカード・ゲーム等で耳を鍛え、徐々に自分でCDや音声ペン(ORT)の音声を理解し、文字と結び付けて読めるようにする。クラスでは音読チェックをしながら内容把握(英・日)も行いながらストーリーの面白さを共有する。様々な興味・特長を持つ小学生に対応すべく行っている工夫、種々の音声・文字導入方法を紹介する。 | 実践報告 25分 | 宮本恵理子 | 大規模私立進学高校での多読導入 | 中学と高校が併設されている本校では、中学で多読指導は5年前から行われていた。高校まで多読指導を広める試みとして何度か研修会を行ったりしたが、高校での広まりは難しかった。しかし、今年度、高校1年全27クラスで多読を導入することになった。その経緯と教員の変化、生徒の様子を紹介する。 |
大講義室(5201, 第5棟2階) | 自学自習室(4105, 第4棟1階) | |||||||
時間帯 | 種別 | 発表者 | 題名 | 要旨 | 種別 | 発表者 | 題名 | 要旨 |
13:00-13:50 | 特別 招待講演 | 高山芳樹 | 多読・多聴の学習習慣形成を意図したラジオ番組NHKラジオ「エンジョイ・シンプル・イングリッシュ」制作の舞台裏 | |||||
14:10-14:35 | 実践報告 25分 | 奥山 則和 | 私立中学でのフォニックスの導入から多読への移行の試み | 5年前に3年生に半年間だけ多読の授業を始め、3年前に1年生から多読をやるようになり、1年生は前期にフォニックス、後期に多読を行い、2年からは多読のみを行った。昨年度から、前期で指導したフォニックスの定着を目指し、後期ではやさしいフォニックスルールで楽しく読める絵本を使い、多聴・多読の導入を行っている。カリキュラムの変更によって見られた変化、課題などを共有したい。 | 研究発表 25分 | 藤井数馬 | YL=Lexile換算表試案の作成と多読指導での実用性 | 本研究では、多読図書約2,300冊のデータをもとに作成したYL指数とLexile指数の換算表の試案を提示する。さらに、その換算表の多読指導における実用性として、検定教科書と多読指導の位置づけ、英語絵本のリーダビリティーの把握、シリーズ間の英文難易度の把握に有用性があることを主張する。 |
14:40-15:05 | 実践報告 25分 | 伴野恭士 山下泰世 |
多読用教材を通して、自主的に英語を読む態度を育成する指導工夫 | 中高一貫した6年間の取り組みとして、読む力に焦点を当て、多読教材を用いて生徒の思考力や自主的な読書態度を高める取組を行ってきた。学びの活動グループとしてBook Circleを作り、選んだ本を読み、内容について役割ごとに話し合う。活動のまとめとして、ポップ作りやビブリオバトルを行なった。英語を読むことに興味を持つ生徒や教科書の本文を深く読むことができる生徒が増えたように感じる。 | 実践報告 25分 | 山田崇人 | オンライン多読支援システムXreadingを導入した効果 | 多読授業の悩みの一つは、授業外での多読があまり実践されないことである。そこで、いつでもどこでも多読が行えるXreadingを試験的に導入してみた。それによるメリットやデメリット、様々な困難とその改善策等も含め実践報告を行う。 |
15:10-15:35 | 実践報告 25分 | サム マーチー | 多読ベース授業から難易度別段階的アウトプット機会の作出の一例 | 600冊以上を多読した小学3年男児の多読ベースのレッスンに米国児童向けに開発されたBrainquest ワークブック(Workman出版)を導入した。年齢適応の理科、算数、社会、フォニックス、など広汎な領域で平易な英語で解答可能な段階的学習用ラィティング アクティビティーもあり、英語の出力機会が増えるごとに伴う文法学習効果も得られた。分野別の偶発的語彙習得効果が見られた。活用上の限界も紹介する。 | 研究発表 50分 | 西澤 一 吉岡貴芳 市川裕理 | 100万語読破者における継続年数の効果 | 高専生の100万語読破者103名を多読継続年数により5年以内と6?7年の2群に分け、100万語読破時のTOEIC得点平均上昇率(得点/語数)を比較したところ、後者が前者よりも有意に高かった。また両群の学生の読んだ本(のYL分布)には差はなかった。年間20?40万語程度の読書ペースの場合、短期間(5年以内)に頑張って読むより、より長期間をかけてゆっくり読んだ方が効率的な可能性がある。 |
15:40-16:05 | 実践報告 25分 | 宮下いづみ | 小学生クラスでの絵本の活動、多読授業 | 英語の絵本を使った授業の活動報告です。小学1年生から6年生までの各クラスで実施している日常的なレッスンの流れ、宿題、小学生たちの反応、人気のある本などについて授業の様子をお伝えします。通常のクラスでの多読と、小学生多読クラスとの2種類のクラスの活動報告です。 |
【参加申込】
https://goo.gl/forms/g1ZNMbCkO4ZOeMJu1
からお願いします。
本年は1日目と2日目の場所を変え、展示・紹介と研究発表・講演を仕分けして、
それぞれの会場で集中して行うこととしました。2日目の会場となる東京高専は
都心から1時間ほど離れていますが、新宿始発の私鉄を使えばアクセスも良好です。
本年は特別招待講演者として、東京学芸大学教授の高山芳樹先生をお招きします。
高山芳樹先生は、英語教育学を専門とされ、近年では文部科学省委託事業である
英語教員の英語力・指導力に関わる調査研究に携わる他、NHK語学番組の制作など
にも関わっていらっしゃいます。特別講演ではそうした経験を踏まえた、多読教育に
関わる私たちにも興味深いお話が聴けることと存じます。
皆さまの奮ってのご参加をお待ちしています。(会長 竹田 恒美)